品名 | 日期 | |
---|---|---|
蒸煮RCPP *10 | 2022-07-01 | |
中板 | 118.724 吨 | 2022-07-01 |
石子 | 3300 吨 | 2022-07-01 |
LLDPE | 30 吨 | 2022-07-01 |
角钢 Q235B * | 2022-07-01 | |
PVC树脂SG5 | 11 吨 | 2022-07-01 |
PVC树脂SG5 | 56.5 吨 | 2022-07-01 |
摔纹牛皮 *10 | 2022-07-01 | |
茂金属 *12 | | 2022-07-01 | |
镀锌方矩管 * | 2022-07-01 | |
低合金板 | 3.768 吨 | 2022-07-01 |
电线电缆-南 | 2022-07-01 | |
热镀锌卷 | 19.96 吨 | 2022-07-01 |
PVC树脂TY-80 | 35 吨 | 2022-07-01 |
双胶纸/80g88 | 2022-07-01 | |
工业滤纸 | 5.917 吨 | 2022-07-01 |
PVC树脂TY-80 | 10 吨 | 2022-07-01 |
高强瓦楞纸 | 70 吨 | 2022-07-01 |
PVC树脂SG-5 | 35 吨 | 2022-07-01 |
透明25*45 *1 | 2022-07-01 | |
白卡纸 | 34.74 吨 | 2022-07-01 |
间二甲苯 *10 | 2022-07-01 |
品名 | 品牌 | 价格 | 类型 | 报价区域 | 报价企业 | 报价日 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-07-02 | |
正源冶金 | 12000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/镇江市 |
正源冶金 | 2022-07-01 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-07-01 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-07-01 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-06-30 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-06-30 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-06-29 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-06-28 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-06-28 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-06-27 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-06-26 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-06-25 |
能源 | |||||||||||
动力煤 |
|
||||||||||
焦炭 |
|
||||||||||
甲醇 |
|
化工 | |||||||||||
PTA |
|
||||||||||
钛白粉 |
|
||||||||||
甲苯 |
|
橡塑 | |||||||||||
PVC |
|
||||||||||
LLDPE |
|
||||||||||
HDPE |
|
纺织 | |||||||||||
涤纶FDY |
|
||||||||||
涤纶DTY |
|
||||||||||
涤纶POY |
|
有色 | |||||||||||
镍 |
|
钢铁 | |||||||||||
热轧卷 |
|
||||||||||
螺纹钢 |
|
建材 | |||||||||||
中密度纤维 |
|
||||||||||
纸张 |
|
||||||||||
PVC管材 |
|
农副 | |||||||||||
DDGS |
|
||||||||||
大豆 |
|
||||||||||
白糖 |
|
其他 | |||||||||||
液晶聚合物 |
|
||||||||||
C5石油树脂 |
|
||||||||||
聚偏氟乙烯 |
|