品名 | 日期 | |
---|---|---|
纸巾膜PCPP * | 2022-05-20 | |
酸洗卷 | 30.82 吨 | 2022-05-20 |
型钢 *250 | | 2022-05-20 | |
螺纹钢HRB400 | 100 吨 | 2022-05-20 |
中板 | 204 吨 | 2022-05-20 |
东风风光ix5 | 2022-05-20 | |
铜板 | 3 吨 | 2022-05-20 |
PVC树脂SG5 | 34 吨 | 2022-05-20 |
PVC树脂SG5 | 18 吨 | 2022-05-20 |
PVC树脂SG5 | 34 吨 | 2022-05-20 |
PVC树脂SG5 | 12 吨 | 2022-05-20 |
拉面 *5100 | | 2022-05-20 | |
槽钢 | 95 吨 | 2022-05-20 |
连铸圆坯 *13 | 2022-05-20 | |
埃尔法罗密欧 | 2022-05-20 | |
水系列-钢管- | 2022-05-20 | |
PVC树脂TY-80 | 23.2 吨 | 2022-05-20 |
深海奇力-海 | 2022-05-20 | |
聚乙烯 | 56 吨 | 2022-05-20 |
PVC树脂SG8 | 33 吨 | 2022-05-20 |
PVC型材HP-90 | 2022-05-20 | |
涤纶POY(恒腾 | 2022-05-20 |
品名 | 品牌 | 价格 | 类型 | 报价区域 | 报价企业 | 报价日 |
---|---|---|---|---|---|---|
正源冶金 | 65000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/镇江市 |
正源冶金 | 2022-05-20 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-20 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-05-19 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-19 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-05-18 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-18 | |
辛集 | 9500.00 元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
诚邦化工 | 2022-05-18 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-17 | |
正源冶金 | 22000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/镇江市 |
正源冶金 | 2022-05-16 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-05-16 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-16 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-05-15 | |
无锡信华 | 78000.00 元/吨 | 出厂价 | 江苏省/无锡市/惠山 |
信华纺织 | 2022-05-14 | |
东营海科新源 | 14000.00 元/吨 | 市场价 | 天津/天津市/西青区 |
盛通泰化工 | 2022-05-14 |
能源 | |||||||||||
动力煤 |
|
||||||||||
焦炭 |
|
||||||||||
甲醇 |
|
化工 | |||||||||||
PTA |
|
||||||||||
钛白粉 |
|
||||||||||
甲苯 |
|
橡塑 | |||||||||||
PVC |
|
||||||||||
LLDPE |
|
||||||||||
HDPE |
|
纺织 | |||||||||||
涤纶FDY |
|
||||||||||
涤纶DTY |
|
||||||||||
涤纶POY |
|
有色 | |||||||||||
镍 |
|
钢铁 | |||||||||||
热轧卷 |
|
||||||||||
螺纹钢 |
|
建材 | |||||||||||
中密度纤维 |
|
||||||||||
纸张 |
|
||||||||||
PVC管材 |
|
农副 | |||||||||||
DDGS |
|
||||||||||
大豆 |
|
||||||||||
白糖 |
|
其他 | |||||||||||
液晶聚合物 |
|
||||||||||
C5石油树脂 |
|
||||||||||
聚偏氟乙烯 |
|